实时更新 · 官方数据 · 智能走势 · 助力选号
| 期号 | 开奖日期 | 号码 (万-千-百-十-个) | 和值 | 奇偶比 | 中奖注数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25073 | 2025-03-21 | 38915 | 26 | 3:2 | 2 |
| 25072 | 2025-03-20 | 27406 | 19 | 2:3 | 1 |
| 25071 | 2025-03-19 | 55328 | 23 | 3:2 | 3 |
| 25070 | 2025-03-18 | 01947 | 21 | 2:3 | 0 |
| 25069 | 2025-03-17 | 82631 | 20 | 3:2 | 2 |
| 25068 | 2025-03-16 | 47059 | 25 | 3:2 | 1 |
| 25067 | 2025-03-15 | 36824 | 23 | 1:4 | 0 |
| 25066 | 2025-03-14 | 95173 | 25 | 4:1 | 4 |
| 25065 | 2025-03-13 | 20869 | 25 | 2:3 | 2 |
| 25064 | 2025-03-12 | 74305 | 19 | 3:2 | 1 |
| 25063 | 2025-03-11 | 16827 | 24 | 3:2 | 2 |
| 25062 | 2025-03-10 | 49513 | 22 | 3:2 | 0 |
📊 出现频次 (近30期)
📌 近10期一等奖中奖注数呈上升趋势,第25071期达到峰值。关注和值21~26区间,该区间中奖概率高达43%。